Mã ngành ĐH | Ngành ĐH | Mã ngành cao học | Ngành cao học | File DMMH xét miễn |
---|---|---|---|---|
7520503 | Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 8440214 | Bản Đồ, Viễn Thám Và Hệ Thống Thông Tin Địa Lý | Link |
7520101 | Cơ kỹ thuật | 8520101 | Cơ Kỹ Thuật | Link |
7420201 | Công nghệ sinh học | 8420201 | Công Nghệ Sinh Học | Link |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 8540101 | Công Nghệ Thực Phẩm | Link |
7540204 | Công nghệ dệt may | 8540204 | Công nghệ Dệt, May | Link |
7520312 | Kỹ thuật dệt | 8540204 | Công nghệ Dệt, May | Link |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 8580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | Link |
7520210 | Kỹ thuật máy tính | 8480101 | Khoa Học Máy Tính | Link |
7480101 | Khoa học máy tính | 8480101 | Khoa Học Máy Tính | Link |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 8520114 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | Link |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 8520103 | Kỹ Thuật Cơ Khí | Link |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | 8520116 | Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực | Link |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 8520116 | Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực | Link |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 8520117 | Kỹ Thuật Công Nghiệp | Link |
7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 8520604 | Kỹ Thuật Dầu Khí | Link |
7520501 | Kỹ thuật địa chất | 8520501 | Kỹ Thuật Địa Chất | Link |
7520201 | Kỹ thuật Điện | 8520201 | Kỹ Thuật Điện | Link |
7520207 | Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông | 8520203 | Kỹ Thuật Điện Tử | Link |
7520216 | Kỹ thuật Điều Khiển và Tự động hóa | 8520216 | Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa | Link |
7520120 | Kỹ thuật hàng không | 8520120 | Kỹ Thuật Hàng Không | Link |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 8520305 | Kỹ Thuật Hóa Dầu và Lọc dầu | Link |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 8520301 | Kỹ Thuật Hóa Học | Link |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 8520320 | Kỹ Thuật Môi Trường | Link |
7520115 | Kỹ thuât nhiệt | 8520115 | Kỹ Thuật Nhiệt | Link |
7520503 | Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 8520503 | Kỹ Thuật Trắc Địa - Bản Đồ | Link |
7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 8520309 | Kỹ Thuật Vật Liệu | Link |
7520207 | Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông | 8520208 | Kỹ Thuật Viễn Thông | Link |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | 8580201 | Kỹ Thuật Xây Dựng | Link |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 8580201 | Kỹ Thuật Xây Dựng | Link |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 8580204 | Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Ngầm | Link |
7850101 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 8850101 | Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường | Link |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 8340101 | Quản Trị Kinh Doanh | CN Quản trị kinh doanh CN Quản lý công nghiệp |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | 8520401 | Vật Lý Kỹ Thuật | Link |
TT |
Ngành tuyển sinh |
Môn cơ sở |
Môn Cơ bản |
Môn Ngoại ngữ |
1. |
Kỹ thuật xây dựng |
Sức bền vật liệu |
Toán cao cấp 1 |
1 trong các ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật |
2. |
Quản lý xây dựng |
Sức bền vật liệu |
||
3. |
Kỹ thuật điện |
Giải tích mạch |
||
4. |
Quản lý năng lượng |
Cơ sở quản lý năng lượng |
||
5. |
Quản trị kinh doanh |
Cơ sở quản trị kinh doanh |
Toán quản lý |
Cấp độ (CEFR) |
IELTS |
TOEFL |
TOEIC |
Cambridge Exam |
BEC |
BULATS |
VNU-EPT |
B1 |
4.5 |
450 PBT/ITP 133 CBT 45 iBT |
450 |
Preliminary PET |
Business Preliminary |
40 |
201 |
Cấp độ (CEFR) |
Tiếng Nga |
Tiếng Pháp |
Tiếng Đức |
Tiếng Trung |
Tiếng Nhật |
B1 |
TRKI 1 |
DELF B1 TCF niveau B1 |
B1 ZD |
HSK cấp độ 3 |
JLPT N3 |
TT |
Môn chuyển đổi |
Tín chỉ |
1 |
Sức bền vật liệu |
4 |
2 |
Kết cấu Bê tông cốt thép 1 |
3 |
TT |
Môn chuyển đổi |
Tín chỉ |
1 |
Kỹ thuật thi công |
3 |
2 |
Tổ chức thi công |
3 |
3 |
Quản lý dự án xây dựng |
3 |
TT |
Môn chuyển đổi |
Tín chỉ |
1 |
Giải tích mạch |
4 |
2 |
Trường điện từ |
3 |
3 |
Cơ sở kỹ thuật điện |
3 |
4 |
Cơ sở điện tử công suất |
3 |
5 |
Cơ sở điều khiển tự động |
3 |
TT |
Môn chuyển đổi |
Tín chỉ |
1 |
Cơ sở kỹ thuật điện |
3 |
2 |
Phương pháp tính |
3 |
3 |
Xác suất và thống kế |
3 |
4 |
Môi trường và con người |
3 |
5 |
Hành vi tổ chức |
3 |
TT |
Môn chuyển đổi |
Tín chỉ |
1 |
Kế toán đại cương |
3 |
2 |
Kinh tế học |
3 |
3 |
Tiếp thị cơ bản |
3 |
4 |
Quản trị đại cương |
3 |
5 |
Các phương pháp phân tích định lượng |
3 |
Cấp độ (CEFR) |
IELTS |
TOEFL |
TOEIC |
Cambridge Exam |
BEC |
BULATS |
VNU-EPT |
B1 |
4.5 |
450 PBT/ITP 133 CBT 45 iBT |
450 |
Preliminary PET |
Business Preliminary |
40 |
201 |
Cấp độ (CEFR) |
Tiếng Nga |
Tiếng Pháp |
Tiếng Đức |
Tiếng Trung |
Tiếng Nhật |
B1 |
TRKI 1 |
DELF B1 TCF niveau B1 |
B1 ZD |
HSK cấp độ 3 |
JLPT N4 |